NAMA PMKS | HARGA | SATUAN |
PT. Lembah Bakti (PLB) | Rp 1,130 | / Kg |
PT. Socfindo | - | / Kg |
PT. Nafasindo | Rp 1,270 | / Kg |
PT. Delima Makmur | - | / Kg |
PT. Ensem Lestari | - | / Kg |
PT. Runding Putra Persada | - | / Kg |
Catatan : Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit memiliki periode jangka waktu tertentu tidak bersifat tetap, dan sewaktu-waktu dapat berubah.
Untuk PT. Socfindo sehubungan kapasitas pabrik belum bisa menampung buah PIII maka untuk saat ini tidak menerima buah PIII. Terimakaish.!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar