NAMA PMKS | HARGA | SATUAN |
PT. Lembah Bakti (PLB) | Rp 1,220 | / Kg |
PT. Socfindo | - | / Kg |
PT. Nafasindo | Rp 1,240 | / Kg |
PT. Delima Makmur | Rp 1,180 | / Kg |
PT. Ensem Lestari | Rp 1,170 | / Kg |
PT. Runding Putra Persada | Rp 1,200 | / Kg |
Catatan : Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit memiliki periode jangka waktu tertentu tidak bersifat tetap, dan sewaktu-waktu dapat berubah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar