NAMA PMKS | HARGA | SATUAN |
PT. Lembah Bakti (PLB) | Rp 940 | / Kg |
PT. Socfindo | - | / Kg |
PT. Nafasindo | Rp 970 | / Kg |
PT. Delima Makmur | Rp 1,010 | / Kg |
PT. Ensem Lestari | Rp 980 | / Kg |
PT. Runding Putra Persada | Rp 970 | / Kg |
Catatan : Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit memiliki periode jangka waktu tertentu tidak bersifat tetap, dan sewaktu-waktu dapat berubah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar