BAHAN POKOK
|
HARGA
|
SATUAN
|
Beras (Ramos) 15 Kg | Rp 175,000 | / Zak |
Beras (Medium) 15 Kg | Rp 14,000 | / Bambu |
Cabe Merah | Rp 20,000 | / Kg |
Cabe Hijau | Rp 15,000 | / Kg |
Cabe Rawit | Rp 40,000 | / Kg |
Bawang Merah | Rp 20,000 | / Kg |
Bawang Putih | Rp 20,000 | / Kg |
Minyak Goreng Biasa | Rp 10,000 | / Kg |
Minyak Goreng Bimoli | Rp 15,000 | / 1000 ml |
Minyak Goreng Bimoli | Rp 30,000 | / 2000 ml |
Minyak Tanah | Rp 8,000 | / Kg |
Gula Pasir | Rp 12,000 | / Kg |
Gula Merah | Rp 20,000 | / Kg |
Kol | Rp 5,000 | / Kg |
Tomat | Rp 10,000 | / Kg |
Kentang | Rp 8,000 | / Kg |
Wortel | Rp 5,000 | / Kg |
Buncis | Rp 6,000 | / Kg |
Mentimun | Rp 7,000 | / Kg |
Kelapa | Rp 4,000 | / Butir |
Telur Ayam Broiler | Rp 43,000 | / Papan |
Daging Ayam Broiler | Rp 30,000 | / Kg |
Daging Kerbau | Rp 150,000 | / Kg |
Susu Kaleng (Cap Bendera) | Rp 15,000 | / Kaleng |
JENIS LPG
|
HARGA
|
SATUAN
|
L P G 3 Kg | Rp 30,000 | / Tabung |
L P G 12 Kg | Rp 180,000 | / Tabung |
Senin, 28 Januari 2019
Pasar Siompin, Suro Makmur
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar