Harga Bahan Pokok di Pasar Mingguan Sukajaya, Kuala Baru
BAHAN POKOK | HARGA | SATUAN |
Beras Ramos | Rp 185.000 | / Zak |
Beras Medium | Rp 163.000 | / Zak |
Cabe Merah | Rp 30.000 | / Kg |
Cabe Rawit | Rp 40.000 | / Kg |
Bawang Merah | Rp 25.000 | / Kg |
Bawang Putih | Rp 30.000 | / Kg |
Minyak Goreng Biasa | Rp 21.000 | / Bambu |
Minyak Goreng Bimoli 1000 ml | Rp 15.000 | / 1000ml |
Minyak Goreng Bimoli 2000 ml | Rp 28.000 | / 2000ml |
Gula Pasir | Rp 13.000 | / Kg |
Gula Merah | Rp 25.000 | / Kg |
Kol | Rp 5.000 | / Kg |
Tomat | Rp 8.000 | / Kg |
Kentang | Rp 12.000 | / Kg |
Wortel | Rp 10.000 | / Kg |
Minyak Tanah | Rp 22.000 | / Bambu |
Mentimun | Rp 8.000 | / Kg |
Kelapa | Rp 4.000 | / Butir |
Telur Ayam Broiler | Rp 44.000 | / Kg |
Daging Ayam Boiler | Rp 75.000 | / Ekor |
Susu Kaleng (Cap Bendera) | Rp 15.000 | / Kaleng |
Buncis
| Rp. 8.000 | / kg |
| | |
Jenis LPG | Harga | Satuan |
LPG 5,5 Kg | Rp - | / Tabung |
LPG 12 Kg | Rp 175,000 | / Tabung |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar